額定值/性能
■額定值
額定值 電壓 (V) |
非感性負載(A) | 感應負載(A) | ||||||
阻性負載 | 電燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC 125 250 500 |
20 20 15 |
7.5 7.5 4 |
20 20 10 |
12.5 8.3 2 | ||||
DC 8 14 30 125 250 |
20 20 6 0.5 0.25 |
3 3 3 0.5 0.25 |
1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 |
20 15 50 .05 0.03 |
12.5 12.5 50 .05 0.03 |
額定值電壓 型號 | A-20G |
AC125V | 10A“L”1HP |
AC250V | 2HP |
AC480V | 20A |
DC125V | 0.5A |
DC250V | 0.25A |
容許操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | |
容許操作 頻率 |
機械 | 240次/min |
電氣 | 20次/min | |
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同極端子之間 AC1,000V 50/60Hz 1min 帶電金屬部與地線之間、各端子與不帶電金屬部之間 AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm *2 |
沖擊 | 耐久 | 大1,000m/s2 |
誤動作 | 大300m/s2 *1 *2 | |
壽命 | 機械 | 100萬次以上 |
電氣 | 50萬次以上 | |
保護結構 | IP00 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
PT1(漏電特性) | 175 | |
使用環境溫度 | -25~+80℃(不結冰) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH | |
重量 | 約22~58g |
歐姆龍(OMRON)按鈕開關 A165L-AYA-12D-2