定值
控制器
項(xiàng)目 型號(hào) | F210-C10 |
連接照相機(jī) | F150-S1A/SL20A/SL50A/SLC20/SLC50、F160-S2/SLC20/SLC50 其它 |
照相機(jī)連接臺(tái)數(shù) | 2臺(tái) |
處理分解數(shù) | 512(H)×484(V) |
工件數(shù) | 32工件(通過存儲(chǔ)卡可以擴(kuò)張) |
畫面存儲(chǔ)功能 | 大35畫面 |
畫像前處理 | 平滑化(強(qiáng)、弱)邊緣強(qiáng)調(diào) 邊緣抽出(水平 垂直 水平垂直)膨脹 中值 背景等 |
操作/設(shè)定 | 根據(jù)應(yīng)用軟件組合·設(shè)定計(jì)測(cè)項(xiàng)目安裝,根據(jù)菜單操作組合·設(shè)定計(jì)測(cè)項(xiàng)目 |
菜單選擇 | 日文·英文(可以轉(zhuǎn)換) |
模式選擇 | 無 |
防衛(wèi)功能 | 有 |
儲(chǔ)存卡口 | 1個(gè) |
器I/F | 1CH |
Ethernet | 無 |
串行通信 | RS-232C/422 1CH |
并行輸出 | 輸入13點(diǎn)、輸出23點(diǎn) |
頻閃觀測(cè)器I/F | 2CH (包含在并行輸出上) |
電源電壓 | DC20.4~26.4V |
消費(fèi)電流 | 約1.6A (F160-SLC50 2臺(tái)連接時(shí)) |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃ 保存時(shí):-25℃~+65℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) |
周圍濕度 | 動(dòng)作時(shí),保存時(shí):各35~85%RH (不結(jié)露) |
外形尺寸 | 56(W)×160(H)×110(D)mm (除端子以外的突起物) |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約1.6kg (本體:約570g) |
附屬品 | 金屬安裝配件、輸入出端子用端子、器電纜用鐵鈊氧磁心、裝置手冊(cè) |
項(xiàng)目 型號(hào) | F160-S2 |
照相元件 | 1/3 英寸CCD |
有效象素 | 659(H)×494(V) |
掃描方法 | 1/60s 非交錯(cuò)(逐行)模式、1/120s 2:1交錯(cuò)(隔行)模式 |
快門功能 | 電子快門方式、快門速度8階段(1/120-1/20, 000s)、以菜單變更 |
帶智能照明型 | F160-SLC20 (視野:20mm2)、F160-SLC50(視野:50mm2) |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃ 保存時(shí):-25℃~+60℃ (不結(jié)冰、結(jié)露) |
周圍濕度 | 動(dòng)作時(shí)·保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) |
外形尺寸 | 31(W)×40(H)×54.5(D)mm(除端子以外的突起物) |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約170g(本體:約85g) |
附屬品 | 使用說明書 |
商品名 項(xiàng)目 型號(hào) |
液晶器 F160-S2 |
尺寸 | 5.5英寸 |
類型 | 液晶彩色TFT |
解像度 | 320×240點(diǎn) |
輸入信號(hào) | NTSC組合影像(1.0V/75Ω) |
電源電壓 | DC20.4~26.4V |
消費(fèi)電流 | 約700mA |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí):0℃~+50℃ 保存時(shí):-25℃~+65℃(不結(jié)冰、結(jié)露) |
周圍濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):35~85%RH(不結(jié)露) |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約:870g(本體:約610g) |
附屬品 | 使用說明、金屬安裝配件4個(gè) |