額定值
型號(hào) 項(xiàng)目 |
E8Y-AR2C | E8Y-AR5C | E8Y-A2C E8Y-A2C-R |
E8Y-A5B E8Y-A5C E8Y-A5C-R |
E8Y-AR2Y | E8Y-A2Y E8Y-A2Y-R |
E8Y-A5Y E8Y-A5Y-R | |
電源電壓 | DC12V±10%以下(含波動(dòng)) | |||||||
消耗電流 | 50mA以下 | 75mA以下 | ||||||
壓力種類(lèi) | 差動(dòng)電壓 | |||||||
額定壓力范圍 | 0-200pa | 0-500pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | 0-200pa | 0-2.00pa | 0-5.00pa | |
耐電壓 | 5kpa | 50kpa | 5kpa | 50kpa | ||||
適用液體 | 非腐蝕性氣體,不可燃?xì)怏w | |||||||
線性 輸出 |
輸出電流 | — | — | — | — | 4-20mA | ||
允許負(fù) 載電阻 |
— | — | — | — | 0-25Ω | |||
精度 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
直線性 | — | — | — | — | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||
比較 輸出 |
輸出形態(tài) | NPN集中極開(kāi)路(NO/NC)* | ||||||
負(fù)載電流 | 100mA | |||||||
輸出施 加壓力 |
DC35V以下 | |||||||
殘留電壓 | 10V以下(負(fù)載電流100mA時(shí))0.4V以下(負(fù)載電流16mA時(shí)) | |||||||
重復(fù)精 確度 |
±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ±2.5%F.S | ±1.0%F.S | ||||
顯示 方式 |
顯示 | 紅色3位7級(jí)LED | ||||||
顯示燈 | 橙色LED(OUT1:比較輸出ON時(shí)燈亮) 橙色LED(OUT2:比較輸出ON時(shí)燈亮) | |||||||
應(yīng)答速度 | 0.5s以下 | |||||||
顯示精度 | ±1.0%F.S | |||||||
設(shè)定分辨率 | 1pa | 0.01kpa | 1pa | 0.01kpa | ||||
保護(hù)回路 | 電源逆接,負(fù)載短路保護(hù) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | -10—+550C(不結(jié)冰) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 25—85%RH(不結(jié)露) | |||||||
保存溫度 | -25—+650C | |||||||
附屬品 | 金屬安裝配件A B 使用說(shuō)明書(shū) |
* E8Y-A5B PNP集電極開(kāi)路(NO/NC)輸出。
http://www.zouyunfu.com