額定值/性能
型號 項目 |
E6C-NN5C E6C-NN5CA |
E6C-NN5C-C E6C-NN5CA-C | |
電源電壓 | DC12V-10%-24V+10%(p-p)5%以下 | ||
消費電流 | 80mA以下 | ||
分辨率 | 單旋轉對值 | 500分割 | |
多旋轉對值 | -128-127旋轉* 2 * 3 | ||
限制電源斷開時旋轉動作 | ±80度 * 4 | ||
輸出 | 輸出導線 | 二進制2進 | |
報警輸出 | 計數器數據溢出輸出 * 5 | ||
輸出形式 | NPN集電極開路輸出 | ||
輸出容量 | 外加電壓:DC30V以下 同步電流:10mA以下(計數器數據溢出輸出):30mA 殘留電壓:0.4V以下 | ||
邏輯 | 負邏輯輸出 | ||
旋轉方向 | 從軸側看,右轉方向,代碼增加 | ||
輸入 | 輸入信號 | 單位旋轉數據復位,多旋轉數據復位* 6 | |
輸入電流 | 1mA以下 | ||
輸入邏輯 | [L]有效,通常時開始. | ||
輸入時間 | 100ms以上 | ||
高響應頻率 | 12.5KHz | ||
輸出上升,下降時間 | 1mA以下* 7 | ||
起動扭矩 | 2.9mN.m以下 | ||
慣性扭矩 | 1.5*10-6kg.m2以下 | ||
軸允許量 | 徑向 | 30N | |
軸向 | 20N | ||
允許高旋轉數 | 1,500r/min | ||
環境溫度范圍 | 工作時:-10-+550C 保護時:-25—+650C(不結冰)* 8 | ||
環境濕度范圍 | 工作時 保存時:各35—85%RH(無結露) | ||
緣電阻 | 200MΩ以上(DC500V兆歐表)所有充電部與外殼間 | ||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | ||
振動(耐久) | 10—500Hz 復振幅2mm 150m/s2 X Y Z各方向各3次掃描時間:11min | ||
沖擊耐久 | 1,000m/s2 X Y Z各方向各3次 | ||
保護結構 | IEC規格IP50 | ||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長為2m) | 接插件式(標準導線長為2m) | |
材質 | 外殼 | ABS | |
本體 | PPS | ||
板簧 | SUS304 | ||
軸 | SUS420J2 | ||
質量(包括狀態) | 約400g | ||
附件 | 使用說明書 |
多旋轉對數值 | 2代碼 |
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 |
00001010 00001001 00001000 00000111 00000110 00000101 00000100 00000011 00000010 00000001 00000000 11111111 11111110 11111101 11111100 11111011 11111010 11111001 11111000 11110111 11110110 11110101 |