額定值
電源電壓*1*2 | •AC100~240V50/60Hz•AC/DC24V50/60Hz•DC12V•DC48~125V |
容許電壓變動范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) |
斷電復位 | 小電源開路時間0.1s |
功率消耗 | AC100~240V約10VA/2.1W(AC240V時)DC12V約1.0W(DC12V時)AC/DC24V約2VA/1.7W(AC24V時)約1.0W(DC24V時)DC48~125V約1.5W(DC125V時) |
復位電壓 | 電源電壓的10%以下 |
控制輸出 | 接點輸出:AC250V/DC30V5A阻性負載(cosφ=1)小適用負載DC5V10mA(P水準、參考值) |
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結(jié)冰) |
保存溫度范圍 | -25~+65℃(不結(jié)冰) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
*1.DC規(guī)格的波紋在20%以下(可使用范圍至單相全波整流電源)
*2.請將定時器輸出作為電源使用。詳情請參見996頁的「定時器共通注意事項