額定值/性能
■額定值
電源電壓 *1 | AC100/110/120V 50/60Hz AC200/220/240V 50/60Hz DC12V·DC24V·DC48V *2 DC100V·DC110V *2 |
容許電壓變動范圍 | AC用 額定電源電壓的85~110% DC用 額定電源電壓的85~110% *3 |
消耗功率 | AC用 約5VA/約2W DC用 約2W |
控制輸出 | AC250V 5A 阻性負載(cosφ=1) 小適用負載 DC5V 10mA(P水準、參考值) |
使用環境溫度 | -10~+50℃(不結冰) |
保存溫度 | -25~+65℃(不結冰) |
使用環境濕度 | 35~85% |
*1. 定時器前面帶電源電壓分類的顏色顯示 ①AC100/110/120V...藍
②AC200/220/240V...紅 ③其他........無顏色顯示
*2. 可使用單相全波整流電源。
*3. DC12V規格為90~110%