額定值
型號 項目 |
6位總和計數器/時間計數器 | 8位總和計數器 | |||
H7HP-A | H7HP-AD | H7HP-C8 | H7HP-C8D | ||
電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V * 1 | |
外部供給電源 | DC12V 50mA | —— | DC12V 50mA | —— | |
放空電壓變動范圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||||
消耗功率 | AC電源 :6.5VA以下 DC電源 :0.6W以下 | ||||
外形尺寸 | 寬度72×高度36×進深66(頭部以下長度)mm | ||||
安裝方法 | 嵌入式安裝 | ||||
外部連接方法 | 螺釘緊固端子 | ||||
保護結構 | JEM標準IP66G、美國NEMA標準型4(室內)但是只限于面板表面 | ||||
顯示方法 | 7段高清晰度LCD型(帶有紅色背光) | ||||
位數(字符高度) | 6位(字符高度15mm) | 8位數(字符高度12mm) | |||
功能 | 總和計數器/時間計數器共用(由撥動開關切換) | 總和計數器 | |||
輸入模式 | 加減法(獨立輸入)(總和計數器時)累計(時間計數器時) | 加減法(獨立輸入) | |||
高計數速度 | 30Hz、5kHz(由撥動開關切換) | ||||
計數范圍 | -99999~999999 | -9999999~99999999 | |||
時間規格 | 0.1~99999.9h/1s~99h59min59s | —— | |||
時間精度 | ±100ppm(-10~+55℃) | —— | |||
停電存儲方式 | 通過EEP-ROM緩沖(刷新次數20萬次以上) | ||||
輸入 | 輸入信號 | 計數1(加法)、計數2(減法)、復位、鍵保護* 2 | |||
輸入方式 | 無電壓輸入(NPN晶體管輸入、接點輸入)/電壓輸入(PNP晶體管輸入) 共用(由撥動開關切換) | ||||
計數/啟動/ 柵極/復位 |
無電壓輸入(NPN晶體管輸入、接點輸入)短路(ON時)阻抗:1kΩ以下 短路(ON時)剩余電壓:DC2V以下 開路(OFF時)阻抗:100kΩ以上 電壓輸入(PNP晶體管輸入) 短路(ON時)阻抗:1kΩ以下 ON電壓:DC9~24V OFF電壓 : DC5V以下 開路(OFF時)阻抗:100kΩ以上 | ||||
鍵保護 *2 | 無電壓輸入(NPN晶體管輸入、接點輸入)短路(ON時)阻抗:1kΩ以下、 短路(ON時)剩余電壓:DC0.5V以下、開路(OFF時)阻抗:100kΩ以上 | ||||
輸入應答速度 | 復位 | 時間計數器時20ms、總和計數器時20ms/1ms(配合計數速度自動切換) | |||
啟動 | 時間計數器20ms | —— | |||
鍵保護 | 約1s | ||||
復位方式 | 外部復位、手動復位 | ||||
使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | ||||
保存溫度 | -25~+65℃(不結冰、凝露) | ||||
使用環境濕度 | 35~85% | ||||
外殼裝飾 | 煙灰色(只限于前部5Y7/1(淺灰)或N 1.5(黑色)) |
* 1. 紋波率在20%以下。
* 2. 鍵保護輸入只有無電壓輸入(NPN晶體管輸入、接點輸入)。
請注意采用NPN/PNP輸入模式切換用開關不能變為PNP輸入。
所謂鍵保護,是指禁止復位鍵的操作。復位輸入端子的功能有效。