電源電壓 | •AC100~240V 50/60Hz •AC24V/DC12~48V * 2 |
容許電壓變動范圍 | 額定電源電壓的85~110% |
消耗功率 | 約12VA/2.5W(AC100V時)約2.5W(DC48V時) |
CP1、CP2計數(shù)器輸入的高計數(shù)速度 | 30Hz:小信號寬度16.7ms(ON/OFF 比1:1) 5kHz:小信號寬度0.1ms (ON/OFF 比1:1) |
復位 | 斷電復位:信號時間0.5s、電源接通后的復位時間0.05s 外部復位、手動復位:信號時間0.02s 復位信號結(jié)束后的 復位時間0.05s |
計數(shù)復位輸入 | 短路時阻抗1kΩ以下 剩余電壓2V以下 開路時阻抗100kΩ以上 |
控制輸出 | 接點型:AC250V3A 阻性負載(cosφ=1)小適用負載DC5V10mA(P水準參考值) |
晶體管集電極開路 DC30V max.100mA max. | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) |
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
外殼 | 淺灰(芒塞爾5Y7/1) |
* 1. 帶有停電存儲功能的只限于AC規(guī)格。
* 2. 規(guī)格的紋波率在20%以下。