電源電壓 | •AC100~240V 50/60Hz •AC24V/DC12~48V * 2 |
容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電源電壓的85~110% |
消耗功率 | 約12VA/2.5W(AC100V時(shí))約2.5W(DC48V時(shí)) |
CP1、CP2計(jì)數(shù)器輸入的高計(jì)數(shù)速度 | 30Hz:小信號(hào)寬度16.7ms(ON/OFF 比1:1) 5kHz:小信號(hào)寬度0.1ms (ON/OFF 比1:1) |
復(fù)位 | 斷電復(fù)位:信號(hào)時(shí)間0.5s、電源接通后的復(fù)位時(shí)間0.05s 外部復(fù)位、手動(dòng)復(fù)位:信號(hào)時(shí)間0.02s 復(fù)位信號(hào)結(jié)束后的 復(fù)位時(shí)間0.05s |
計(jì)數(shù)復(fù)位輸入 | 短路時(shí)阻抗1kΩ以下 剩余電壓2V以下 開路時(shí)阻抗100kΩ以上 |
控制輸出 | 接點(diǎn)型:AC250V3A 阻性負(fù)載(cosφ=1)小適用負(fù)載DC5V10mA(P水準(zhǔn)參考值) |
晶體管集電極開路 DC30V max.100mA max. | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結(jié)冰、凝露) |
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
外殼 | 淺灰(芒塞爾5Y7/1) |
* 1. 帶有停電存儲(chǔ)功能的只限于AC規(guī)格。
* 2. 規(guī)格的紋波率在20%以下。