額定值
項(xiàng)目 型號(hào) | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
時(shí)間規(guī)格 | 短時(shí)間型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范圍切換) | 長(zhǎng)時(shí)間型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范圍切換) | |
電源電壓 | • AC100~120V 50/60Hz •AC200~230V 50/60Hz •AC24V 50/60Hz * 1 •DC12V •DC24V •DC48V •DC100~110V •DC125V * 2 | ||
動(dòng)作模式 | 通過撥動(dòng)開關(guān)切換接通延遲、間隔、閃爍斷開啟動(dòng)、閃爍接通啟動(dòng)4種模式 | ||
容許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的85~110%(但是只有DC12V規(guī)格為電源電壓的90~110%)* 3 | ||
功率消耗(參考) | AC100~120V | 繼電器OFF時(shí) 約1VA(0.6W) 繼電器ON時(shí)約1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz時(shí)) | |
AC200~230V | 繼電器OFF時(shí) 約1.5VA(1.1W)繼電器ON時(shí) 約2.2VA(1.8W)(AC230V 60H時(shí)) | ||
AC24V | 繼電器OFF時(shí) 約0.3VA(0.2W) 繼電器ON時(shí) 約1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz時(shí)) | ||
DC12V | 繼電器OFF時(shí) 約0.1W 繼電器ON時(shí) 約1.1W (DC12V時(shí)) | ||
DC24V | 繼電器OFF時(shí) 約0.1W 繼電器ON時(shí) 約1.1W (DC24V時(shí)) | ||
DC48V | 繼電器OFF時(shí) 約0.3W 繼電器ON時(shí) 約1.2W (DC48V時(shí)) | ||
DC100~110V | 繼電器OFF時(shí) 約0.4W 繼電器ON時(shí) 約1.6W (DC110V時(shí)) | ||
DC125V | 繼電器OFF時(shí) 約0.4W 繼電器ON時(shí) 約1.6W (DC125V時(shí)) | ||
復(fù)位電壓 | 電源電壓的10%以下 * 4 | ||
控制輸出 | 2極:AC250V 5A 阻性負(fù)載(cosφ=1) 小適用負(fù)載 DC5V 1mA(P水準(zhǔn)、參考值) 4極∶AC250V 3A 阻性負(fù)載(cosφ=1) H3YN-4/-41 :小適用負(fù)載 DC1V 1mA(P水準(zhǔn)、參考值) H3YN-4-Z/-41-Z :小適用負(fù)載 DC1V 0.1mA(P水準(zhǔn)、參考值) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+50℃(不結(jié)冰) | ||
保存溫度 | -25~+65℃(不結(jié)冰) | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
* 1. 請(qǐng)將定時(shí)器輸出作為電源使用。詳情請(qǐng)參見996頁的「定時(shí)器共通注意事項(xiàng) ●關(guān)于電源」。
* 2. 可以使用范圍到單相全波整流電源。
* 3. 在使用環(huán)境溫度為50℃下連續(xù)使用時(shí),請(qǐng)?jiān)陔娫措妷旱?0~110% (DC12V為95~110%)下使用。
* 4. 為了切實(shí)復(fù)位,請(qǐng)將AC100~120V時(shí)控制在AC10V以下,AC200~230V時(shí)控制在AC20V以下,
DC100~110V時(shí)控制在DC10V以下。