額定值
項目 型號 | H3YN-2/-4 | H3YN-21/-41 | |
時間規格 | 短時間型0.1s~10min(1s、10s、1min、10min的4范圍切換) | 長時間型0.1min~10h (1min、10min、1h、10h的4范圍切換) | |
電源電壓 | • AC100~120V 50/60Hz •AC200~230V 50/60Hz •AC24V 50/60Hz * 1 •DC12V •DC24V •DC48V •DC100~110V •DC125V * 2 | ||
動作模式 | 通過撥動開關切換接通延遲、間隔、閃爍斷開啟動、閃爍接通啟動4種模式 | ||
容許電壓變動范圍 | 電源電壓的85~110%(但是只有DC12V規格為電源電壓的90~110%)* 3 | ||
功率消耗(參考) | AC100~120V | 繼電器OFF時 約1VA(0.6W) 繼電器ON時約1.8VA(1.6W) (AC120V60Hz時) | |
AC200~230V | 繼電器OFF時 約1.5VA(1.1W)繼電器ON時 約2.2VA(1.8W)(AC230V 60H時) | ||
AC24V | 繼電器OFF時 約0.3VA(0.2W) 繼電器ON時 約1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz時) | ||
DC12V | 繼電器OFF時 約0.1W 繼電器ON時 約1.1W (DC12V時) | ||
DC24V | 繼電器OFF時 約0.1W 繼電器ON時 約1.1W (DC24V時) | ||
DC48V | 繼電器OFF時 約0.3W 繼電器ON時 約1.2W (DC48V時) | ||
DC100~110V | 繼電器OFF時 約0.4W 繼電器ON時 約1.6W (DC110V時) | ||
DC125V | 繼電器OFF時 約0.4W 繼電器ON時 約1.6W (DC125V時) | ||
復位電壓 | 電源電壓的10%以下 * 4 | ||
控制輸出 | 2極:AC250V 5A 阻性負載(cosφ=1) 小適用負載 DC5V 1mA(P水準、參考值) 4極∶AC250V 3A 阻性負載(cosφ=1) H3YN-4/-41 :小適用負載 DC1V 1mA(P水準、參考值) H3YN-4-Z/-41-Z :小適用負載 DC1V 0.1mA(P水準、參考值) | ||
使用環境溫度 | -10~+50℃(不結冰) | ||
保存溫度 | -25~+65℃(不結冰) | ||
使用環境濕度 | 35~85% |
* 1. 請將定時器輸出作為電源使用。詳情請參見996頁的「定時器共通注意事項 ●關于電源」。
* 2. 可以使用范圍到單相全波整流電源。
* 3. 在使用環境溫度為50℃下連續使用時,請在電源電壓的90~110% (DC12V為95~110%)下使用。
* 4. 為了切實復位,請將AC100~120V時控制在AC10V以下,AC200~230V時控制在AC20V以下,
DC100~110V時控制在DC10V以下。